総合点 | 総合点 | 総合点 | 総合点 | 総合点 | |||||
32/100 | 39/100 | 28/100 | 7/100 | 16/100 | |||||
形式要件 | 実質要件 | 形式要件 | 実質要件 | 形式要件 | 実質要件 | 形式要件 | 実質要件 | 形式要件 | 実質要件 |
16/40 | 16/60 | 16/40 | 23/60 | 14/40 | 14/60 | 5/40 | 2/60 | 7/40 | 9/60 |
※民主党、自民党、公明党、日本未来の党の4党は、言論NPOの実施した基礎評価の結果に基づくもので
ある。
※基礎評価とは、5つの指標(約束度、ガバナンス度、絞り込み度、課題への誠実度、正直度)の総合点と
公約の測定可能性に基づき、11党全てを対象にマニフェストが国民との約束になっているかを検証したも
のである。
※基礎評価の結果、日本維新の会はマニフェスト評価の対象から外れたが、近年の注目度を考慮して、今
回特別に評価の対象とした。
※総合点とは、各党の11の政策分野を対象としたフェスト評価結果に基づき算出した、形式要件と実質要件の平均点の総和である(小数点は四捨五入)。また、総合点は100点満点、形式要件、実質要件へのそれぞれの配点は、40点、60点となっている。別途、「主要5政党の分野別マニフェスト評価」を参照。
⇒ この表の説明をみる
主要5政党の分野別マニフェスト評価(100点満点)
※配点は、形式要件に40点、実質要件に60点となっている。
※評価の視点等、詳細は各分野名をクリックしてご覧ください。
※評価の視点等、詳細は各分野名をクリックしてご覧ください。
総合点 | 総合点 | 総合点 | 総合点 | 総合点 | ||||||
形式 | 実質 | 形式 | 実質 | 形式 | 実質 | 形式 | 実質 | 形式 | 実質 | |
⇒ 経済政策 | 38 | 50 | 32 | 5 | 23 | |||||
16 | 22 | 18 | 32 | 12 | 20 | 5 | 0 | 7 | 16 | |
⇒ 社会保障 | 37 | 29 | 38 | 5 | 29 | |||||
20 | 17 | 15 | 14 | 18 | 20 | 5 | 0 | 15 | 14 | |
⇒ 財政再建 | 46 | 39 | 9 | 0 | 21 | |||||
24 | 22 | 22 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
⇒ 原発 エネルギー |
37 | 35 | 26 | 35 | 11 | |||||
18 | 19 | 16 | 19 | 15 | 11 | 20 | 15 | 11 | 0 | |
⇒ 外交 安全保障 |
33 | 43 | 25 | 8 | 10 | |||||
13 | 20 | 12 | 31 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
⇒ 市民社会 | 21 | 24 | 28 | 0 | 7 | |||||
18 | 3 | 14 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
⇒ 震災復興 | 33 | 59 | 35 | 0 | 5 | |||||
15 | 18 | 19 | 40 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
⇒ 教育 | 26 | 37 | 32 | 7 | 9 | |||||
10.5 | 15.5 | 12 | 25 | 13 | 19 | 5 | 2 | 3.5 | 5.5 | |
⇒ 農業 | 36 | 38 | 28 | 2 | 23 | |||||
18 | 18 | 15 | 23 | 10 | 18 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
⇒ 地方分権 | 34 | 47 | 38 | 7 | 40 | |||||
14 | 20 | 19 | 28 | 18 | 20 | 7 | 0 | 14 | 26 | |
⇒ 一票の格差などの政治改革 | 20 | 30 | 16 | 11 | 6 | |||||
14 | 6 | 15 | 15 | 16 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 |
※評価の視点等、詳細は上記各分野名をクリックしてご覧ください。
⇒ 評価の総論はこちら