民主党 | 自民党 | 民主党 | 自民党 | |||||||
総合点 | 総合点 | 総合点 | 総合点 | |||||||
形式要件 (40点) |
実質要件 (60点) |
形式要件 (40点) |
実質要件 (60点) |
形式要件 (40点) |
実質要件 (60点) |
形式要件 (40点) |
実質要件 (60点) |
|||
経済 | 36点/100 | 48点/100 | 医療 | 21点/100 | 24点/100 | |||||
21/40 | 15/60 | 25/40 | 23/60 | 6/40 | 15/60 | 5/40 | 19/60 | |||
財政 | 33点/100 | 38点/100 | 年金 | 17点/100 | 18点/100 | |||||
11/40 | 22/60 | 13/40 | 25/60 | 7/40 | 10/60 | 8/40 | 10/60 | |||
外交 安保 |
35点/100 | 53点/100 | 地方主権 地方分権 |
10点/100 | 23点/100 | |||||
18/40 | 17/60 | 22/40 | 31/60 | 4/40 | 6/60 | 8/40 | 15/60 | |||
雇用 | 21点/100 | 34点/100 | 政治とカネ |
19点/100 | 9点/100 | |||||
5/40 | 16/60 | 13/40 | 21/60 | 10/40 | 9/60 | 2/40 | 7/60 | |||
環境 | 14点/100 | 10点/100 | 農業 | 14点/100 | 22点/100 | |||||
4/40 | 10/60 | 3/40 | 7/60 | 6/40 | 8/60 | 10/40 | 12/60 | |||
新しい公共 | 14点/100 | 40点/100 | 教育 | 24点/100 | 32点/100 | |||||
12/40 | 2/60 | 11/40 | 29/60 | 9/40 | 15/60 | 15/40 | 17/60 | |||
行政・ 公務員 制度改革 |
14点/100 | 35点/100 | ||||||||
6/40 | 8/60 | 11/40 | 24/60 |