評価対象 | 評価設問 | 回答 |
1. マニフェストの形式要件と妥当性 |
| 1. 理念とビジョン、目標が示されているか | 6点 |
| 2. 目標設定は以下の要件を備えているか:具体的、わかりやすさ、検証可能性 | 6点 |
| 3. 目標実現のための政策体系が描かれているか | 6点 |
| 4. 目標実現のためのロードマップが描かれているか (何を、どのように、いつまでに実行する) | 6点 |
| 5. ビジョンと目標は整合するか | 6点 |
| 点数 (1) | /30 |
2. マニフェストの実行過程 |
2.1 マニフェスト行動計画の妥当性 | 6. マニフェスト行動計画があり、それが以下の施策体系のかたちで整えられているか。 施策体系=マニフェスト目標→施策→事務事業 また、施策実施にあたり、その進め方についての方針が示されているか。 | 行動計画ある:1点 それが施策体系のかたちで整っているか、その進め方について方針がある:4点 |
| 7. 行動計画目標はマニフェスト目標と整合し、かつ、具体的、わかりやすく、検証可能なように記されている。 | 3点 |
| 8. 施策および方針に即して計画の内容は以下を記しているか 体制・人員、予算、工程 | 2点 |
| 9. マニフェスト行動計画を議会に説明したか。また県民にHP,閲覧コーナーなどで一般公開されているか。マニフェストとの整合性について議会や県民に十分説明したか。 | 2点 |
| 10. 県民からの質問に対応する方法が確立されているか | 2点 |
2.2 県の総合計画への反映 | 11. マニフェスト行動計画と総合計画の一致点、不一致点を確認しているか | 2点 |
| 12. 11の認識にもとづき、総合計画との相互関係について明らかにし、あるいは、整合していない場合、総合計画を修正したか。または修正の考えを示したか。 ・マニフェスト行動計画にあって、総合計画に無い場合→新規作成 ・ 総合計画にはあるが、修正が必要な場合 目標・計画の修正 or 計画修正 | 2点 |
| 13. 総合計画と行動計画との関係や総合計画に修正を加えたことなどを県民と議会に説明あるいは情報公開しているか(HP、閲覧など一般公開) | 2点 |
| 14. 住民からの質問に対応する方法が確立されているか | 2点 |
| 15. 各施策実施のための体制は整備されたのか ・体制、人員、予算、工程 ・上記が整っている施策数が施策数全体の80%以上の場合は2点満点 | 2点 |
| 16. 上記施策体制はマニフェスト目標実現にふさわしいか | 2点 |
| 17. 施策実施のための工程管理はなされているか(マネジメント) | 2点 |
| 18. 工程管理結果は年報などで公開されているか | 3点 |
| 点数 (2) | /20 |
3. マニフェストの進捗度 |
| 19. 短期で行う施策について、工程で示された対象年次の目標は達成されたか 採点の目安・短期の施策で目標達成施策/短期の施策全体が80%以上の場合は4点満点とする 目標があいまいな場合は分子にカウントしない。 | 4点 |
| 20. 中期のマニフェスト行動計画で(達成時期が評価時点よりも後年にあたるもの)の施策を現時点で評価し、対象年次の目標達成が可能と見込まれるもの。 採点の目安・対象の施策で達成が見込まれるもの/施策全体が80%以上の場合は4点満点とする。 目標があいまいな場合は分子にカウントしない。 | 4点 |
| 21. 達成や進捗が芳しくないものや問題があるものについて、施策や計画に修正を加え改善したか。またはその他の方法で努力したか。 | 6点 |
| 22. 21の状況をふまえ、県民と議会に説明するか、またはその努力をしているか。 | 4点 |
| 23. 県民の意見や質問に対応する方法を確立したか。 | 2点 |
| 点数 (3) | /20 |
| 総合点 (1) + (2) + (3) | /80 |
評価者の加点 20点 |
マニフェスト型政治への意欲、それに向けた知事のリーダーシップ | 4点 |
マニフェスト型政治に向けた庁内内部での理解とそれに向けた体制の整備 | 4点 |
県民や議会への説明努力 | 4点 |
それぞれの自治体が抱える課題への挑戦度、課題克服に向けた取り組みの先進度 財政の健全化に向けた取り組み | 4点 |
国と地方との補完関係に対する自立を求める挑戦、問題意識や検討課題への職員、有権者への説明や提起 | 4点 |
点数 (4) | /80 |
総合得点 (1) + (2) + (3)+ (4) | /100 |
レイティング(A,B,C,D) | |